| SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU | |
| AIKATAULUTUKSET | 18.5.2013 |
| sotepokevät2013.mfw |
| tammikuu 2013 | |||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| helmikuu 2013 | |||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| maaliskuu 2013 | |||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| huhtikuu 2013 | |||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| toukokuu 2013 | |||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [20] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| [21] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| [22] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| kesäkuu 2013 | |||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
| [22] | 1 | 2 | |||||
| [23] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [24] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [25] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mimosa Version 5.8.10 18.5.2013 14:01 |
|
|